Магазины цветов и службы доставки цветов в городе Туринск.
Сервисы доставки цветов и магазины цветов в городе Туринск. Действительный на 2025 год список магазинов и служб для заказа доставки. Всего предложений - 5. На этой странице есть возможность посмотреть точные адреса и другие контакты всех цветочных салонов, телефоны для связи, стоимость в городе Туринск и информацию о заказе букетов.
Стоимость цветов в городе Туринск в 2025 году
Какие цветы | Цена за один цветок, руб | Цена за букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

Цветы для Тебя
Адрес: ул. Горького, 57, Туринск

Жасмин
Адрес: ул. Ленина, 49, Туринск

Гудвин
Адрес: ул. Ленина, 49, Туринск

Цветовод
Адрес: ул. Свердлова, 80А, Туринск
Телефон: +7 (902) 188-08-26
Мобильный телефон: +7 (902) 188-08-26

Цветы
Адрес: ул. Спорта, 25, Туринск
Телефон: +7 (902) 188-08-26
Мобильный телефон: +7 (902) 188-08-26