Магазины цветов и сервисы по доставке цветов на дом в городе Семенов.
Службы доставки цветов и магазины цветов в городе Семенов. Действительный на 2025 год список павильонов и служб для заказа доставки. Общее количество продавцов - 4. В нашем каталоге всегда можно найти точные адреса и контакты всех цветочных салонов, телефоны для связи, примерные цены на букеты в городе Семенов и любые данные о заказе цветов.
Средние цены цветов в городе Семенов в 2025 году
Цветы | Цена за один цветок, в рублях | Сколько стоит букет (из пяти цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

База цветов Bel Fiori
Адрес: ул. 1 Мая, 6, Семёнов

Дикая Орхидея
Адрес: ул. Ленина, 4, Семёнов
Телефон: +7 (930) 293-11-79
Мобильный телефон: +7 (930) 293-11-79

Салон-магазин Мир цветов
Адрес: ул. Ленина, 17А, Семёнов
Телефон: +7 (83159) 9-99-64, +7 (920) 012-63-31
Мобильный телефон: +7 (920) 012-63-31

Цветы
Адрес: ул. 3-х Коммунистов, 18, Семёнов
Мобильный телефон: +7 (906) 357-70-70