Магазины цветов и доставки цветов на дом в городе Княгинино.
Службы доставки цветов и цветочные магазины в городе Княгинино. Актуальный на 2025 год каталог павильонов и служб для заказа доставки. Всего продавцов - 3. На этой странице можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех цветочных салонов, телефоны для связи, цены в городе Княгинино и информацию о заказе букетов.
Средняя цена цветов в городе Княгинино в 2025 году
Какие цветы | Цена за один цветок, руб | Цена за букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

Florista
Адрес: ул. Урицкого, 27, Княгинино
Телефон: +7 (952) 774-09-48
Мобильный телефон: +7 (952) 774-09-48

Серпантин
Адрес: ул. Ленина, 12, Княгинино
Телефон: +7 (915) 956-90-47
Мобильный телефон: +7 (915) 956-90-47

Студия цветов Palisad
Адрес: Советский пер., 18, Княгинино
Телефон: +7 (987) 752-92-32
Мобильный телефон: +7 (987) 752-92-32