Цветочные лавки и службы доставки цветов в городе Камбарка.
Сервисы доставки цветов на дом и цветочные лавки в городе Камбарка. Действительный на 2025 год список бутиков и служб доставки. Количество предложений - 3. У нас на сайте всегда можно посмотреть точные адреса и другие контакты всех сервисов, телефоны, цены в городе Камбарка и любые данные о доставке букетов.
Средние цены цветов в городе Камбарка в 2025 году
Какие цветы | Цена за один цветок, в рублях | Сколько стоит букет (5 цветов), руб |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

Флорианна
Адрес: ул. Карла Маркса, 61, Камбарка

Маргодекор
Адрес: Советская ул., 16, Камбарка
Телефон: +7 (919) 907-70-13
Мобильный телефон: +7 (919) 907-70-13

Цветочный Рай
Адрес: ул. Суворова, 27, Камбарка
Телефон: +7 (912) 875-22-92
Мобильный телефон: +7 (912) 875-22-92