Магазины цветов и сервисы по доставке цветов в городе Исилькуль.
Службы по доставке цветов и магазины цветов в городе Исилькуль. Актуальный на 2025 год список павильонов и служб для заказа доставки. Общее количество продавцов - 4. У нас на сайте можно найти точные адреса и другие контакты всех сервисов, телефоны, среднюю стоимость цветов в городе Исилькуль и любые данные о доставке букетов.
Стоимость на цветы в городе Исилькуль в 2025 году
Какие цветы | Стоимость за один цветок, в рублях | Сколько стоит букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

Белая орхидея
Адрес: Первомайская ул., 63, Исилькуль

Lotus
Адрес: Коммунистическая ул., 33, Исилькуль

Цветы
Адрес: Первомайская ул., 48, Исилькуль

Впечатление
Адрес: Советская ул., 60, Исилькуль