Магазины цветов и сервисы по доставке цветов на дом в городе Дмитриев.
Сервисы по доставке цветов и магазины цветов в городе Дмитриев. Действительный на 2025 год список бутиков и сервисов для заказа доставки. Количество предложений - 4. На этой странице можно найти адреса и контакты всех магазинов, телефоны, цены в городе Дмитриев и информацию о доставке букетов.
Цена на цветы в городе Дмитриев в 2025 году
Цветы | Цена за один цветок, руб | Цена за букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

Магазин Цветы
Адрес: ул. Ленина, 56, Дмитриев

Серпантин
Адрес: ул. Ленина, 77, Дмитриев
Телефон: +7 (950) 875-85-14
Мобильный телефон: +7 (950) 875-85-14

Цветы
Адрес: просп. Советских Космонавтов, 1, Дмитриев
Телефон: +7 (910) 740-77-14
Мобильный телефон: +7 (910) 740-77-14

Цветы на Базарной
Адрес: Базарная площадь, 1, Дмитриев
Телефон: +7 (903) 633-42-95
Мобильный телефон: +7 (903) 633-42-95