Магазины цветов и службы доставки цветов в городе Балей.
Службы по доставке цветов и цветочные лавки в городе Балей. Актуальный на 2025 год каталог павильонов и служб доставки. Общее количество продавцов - 2. У нас на сайте есть возможность найти точные адреса и контакты всех сервисов, телефоны для связи, среднюю стоимость цветов в городе Балей и информацию о доставке цветов.
Стоимость на цветы в городе Балей в 2025 году
Цветы | Стоимость за штуку, в рублях | Цена за букет (5 цветов), в рублях |
---|---|---|
Роза | от 50 до 500 | от 250 до 2500 |
Тюльпан | от 20 до 100 | от 100 до 500 |
Лилия | от 100 до 700 | от 500 до 3500 |
Гвоздика | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Орхидея | от 300 до 1500 | от 1500 до 7500 |
Анютины глазки | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Хризантема | от 40 до 300 | от 200 до 1500 |
Пион | от 150 до 800 | от 750 до 4000 |
Эустома | от 100 до 500 | от 500 до 2500 |
Калла | от 200 до 800 | от 1000 до 4000 |
Астромерия | от 50 до 300 | от 250 до 1500 |
Ирис | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Солнцецвет | от 30 до 150 | от 150 до 750 |
Лаванда | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Гиацинт | от 50 до 200 | от 250 до 1000 |
Ромашка | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Крокус | от 30 до 100 | от 150 до 500 |
Вербена | от 40 до 150 | от 200 до 750 |

ИП Лесков А. Г.
Адрес: Профсоюзная ул., 5, Балей

Цветочный рай
Адрес: Профсоюзная ул., 5, Балей
Телефон: +7 (914) 501-14-12
Мобильный телефон: +7 (914) 501-14-12